438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
SEE ALL PHOTOS
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
438 N Route 35, 2104
Sold

438 N Route 35, 2104

438 N Route 35, 2104, Mantoloking, NJ 08738

$665,000
End of Season New Price! At the Exclusive Ocean Club! This is a rare opportunity to own a Beautiful Oceanfront Unit in a gated community that walks right out the the sand! Enjoy your own private beach area right in front of this unit. Updated units includes heated tile flooring, Stone feature wall, Double outside patio with storage closet and Storm Shutters. Just bring your bathing Suit and enjoy the Heated Pool and Direct access to the beach. This property is the Perfect summer getaway with the option to rent the weeks you can not enjoy it!

1
bed

1
bath

700 Sq.Ft. LIVING AREA

1,742.4 Sq.Ft. lot

Corby Thomas

Corby Thomas

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area700 Sq.Ft.
  • Lot Area1,742.4 Sq.Ft.
  • MLS® ID22421457
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1969
  • Architecture StylesLower Level
  • Water FrontageBeachfront, Oceanfront

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • roofRubber
  • lot featuresOcean Block, Beachfront, Oceanside
  • HEAT TYPEHeat Pump
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump, Central Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesPatio

Financial

  • Sales Price$665,000
  • Real Estate Tax $10,350/yr
  • HOA $556/mo

Work With Us

We bring a wealth of knowledge and expertise about buying and selling real estate in both of these Garden State communities. Contact us today!