438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
SEE ALL PHOTOS
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
438 N Route 35, 1208
For Sale

438 N Route 35, 1208

438 N Route 35, 1208, Mantoloking, NJ 08738

$680,000
Welcome to the Ocean Club, where coastal living meets investment potential. This turnkey, fully furnished unit at 438 Route 35, Unit 1208, offers the perfect blend of summer vacationing and strong weekly rental opportunities.
Inside, the unit features a bright and open living space that flows into a well-appointed kitchen with ample cabinetry, modern appliances, and a dining area that's ideal for meals after a day at the beach. A versatile bonus room provides the perfect spot for extra sleeping accommodations, a home office, or a quiet retreat, adding flexibility to the layout. The front alcove extends the living space outdoors, offering a welcoming setting for entertaining and relaxation. The unit is sold fully furnished, turnkey, and complete with six beach badges and two parking passes, making it truly move-in ready.
Ocean Club residents enjoy resort-style amenities, including a clubhouse for entertaining, functions, and games. Just outside, a private boardwalk leads to the seasonal lifeguarded beach, while secured, gated access and on-site management provide peace of mind.
Whether you're seeking your own Jersey Shore getaway or a property with excellent rental potential, this Ocean Club residence delivers a true coastal lifestyle.

8/30/2025 10:00AM - 12:00PM EDT

1
bed

1
bath

763 Sq.Ft. LIVING AREA

1,742.4 Sq.Ft. lot

Corby Thomas

Corby Thomas

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Ceramic Tile

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    8/30/2025 10:00AM - 12:00PM EDT

  • Living Area763 Sq.Ft.
  • Lot Area1,742.4 Sq.Ft.
  • MLS® ID22525455
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1969

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • PoolHeated, In Ground
  • roofRubber, Flat
  • parkingOpen, On Street
  • HEAT TYPEElectric, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Swimming

Financial

  • Sales Price$680,000
  • Real Estate Tax $9,611/yr
  • HOA $630/mo

Work With Us

We bring a wealth of knowledge and expertise about buying and selling real estate in both of these Garden State communities. Contact us today!