303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
SEE ALL PHOTOS
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
303 Route 35 7, Point Pleasant Beach
Sold

303 Route 35 7, Point Pleasant Beach

303 Route 35 7, Point Pleasant Beach, NJ 08742

$1,200,000
This coveted, rarely available multi-level townhome offers the perfect blend of coastal luxury, convenience and space.This end unit has 4 bedrooms, 2 1/2 baths plus a study. The 1st floor has a spacious kitchen and dining area and views of the sparkling community pool.Off the kitchen is a deck with a retractable awning.The 2nd floor has a large living room with w/wood floors, a gas FP, custom built-ins and an abundance of natural light from the end-unit windows. The master suite is a sanctuary ~featuring a gas FP, private balcony and oversized walk-in closet. The additional bedrooms have generous closet space. There is a 2-car garage and 2 dedicated parking spaces. Most furnishings available for purchase. This exceptional property has an unbeatable location - blocks to the beach. Must see

4
beds

3
baths

2,497 Sq.Ft. LIVING AREA

0.96 Acres lot

Corby Thomas

Corby Thomas

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile, Wood
  • other interior Features Attic - Walk Up, Built-in Features, Ceilings - 9 Ft 2nd Flr

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold August 25, 2026
  • Living Area2,497 Sq.Ft.
  • Total Area2,497 Sq.Ft.
  • Lot Area0.96 Acres
  • MLS® ID22621039
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodPoint Pleasant Beach/Boro
  • Elementary SchoolAntrim
  • Middle SchoolAntrim
  • High SchoolPoint Pleasant Beach

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • PoolCommon, In Ground
  • roofShingle
  • parkingDirect Access, Driveway
  • HEAT TYPEForced Air, 2 Zoned Heat
  • AIR CONDITIONING2 Zoned AC
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesAssociation, Community Room, Pool, Common Area
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$1,200,000
  • Real Estate Tax $10,461/yr
  • HOA $800/mo
View Virtual Tour

Point Pleasant Beach/Boro

Explore

Work With Us

We bring a wealth of knowledge and expertise about buying and selling real estate in both of these Garden State communities. Contact us today!